Reactivos analizadores de química (UNSPSC 41116004)
Updated 2026-09-11Benchmark
HNL
One tender onlyAll 12 records behind this statistic come from a single contracting process, so it describes one tender rather than a market. The records are listed below and the figures are shown, but it is not charted or treated as a benchmark.
12 competitive-award records from 1 contracting process · tax included · IQR HNL 1,552.50–HNL 3,392.50 · 2 flagged as outliers
CLP
No benchmark4551 records disagree on unit of measure (Ampolla, Barra, Bidón, Bolsa, Botella, Caja, Cientos, Frasco, Galón, Global, Gramo, Kit, Litro, Mes, Mililitro, Milígramo, Pack, Paquete, Placa, Pliego, Rack, Rollo, Sachet, Tira, Tubo, Unidad, kilogramo) — a median needs a single unit, so none is shown.
DOP
No benchmark6129 records disagree on unit of measure (CAJ, FT, GAL, IN², PAQ, UD) — a median needs a single unit, so none is shown.
USD
No benchmark1 record exist for this currency and tax basis, and none are eligible for a benchmark: 1 Priced as one whole item — the unit given ("service", "unit", "project") names a category, not a measure, so the amount is the total for the lot; shown but not averaged, and queued for review.
Source records
17460 records — every price links back to its source contracting process.
An OCID (Open Contracting ID) is the permanent identifier the publisher gives to one contracting process — a single tender, from notice through to award. It is how a figure on this site is traced back to the public record behind it. Rows sharing an OCID come from the same tender, not from separate purchases. More on what an OCID identifies →
| OCID (Open Contracting ID) | Publisher | Unit price | Method | Competitive | Price basis | Source record link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 35,516 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 279,552 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 35,536 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 37,905 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 40,850 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 29,614 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 279,552 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 42,644 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 38,710 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 118,454 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 38,710 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 279,552 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 35,536 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 42,644 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 42,290 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 47,500 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 38,000 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 279,552 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 279,552 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 39,485 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 40,710 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 42,644 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14476-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14472-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 707,000 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14472-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14472-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 149,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 112,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 112,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 149,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 81,026 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 112,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 84,166 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 113,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 110,000 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 1,098,000 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 118,500 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 534,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 149,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 154,980 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 112,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 1,811,226 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 530,379 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 149,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 149,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 110,000 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 78,630 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 905,513 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 519,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 153,980 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 249,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 112,800 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
| ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 | Chile — Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra / Mercado Público) | CLP 236,741 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Award summary (publisher's page) for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) Publisher's record page for record ocds-70d2nz-1057049-14457-TD26 (opens in a new tab) |
Market ReferenceMarket reference
No cached market reference for this item yet.
Request market research →