Calcium hydroxide for dental use (UY-ARCE-CATALOGO 2861)
Updated 2026-09-04Publisher’s own words: HIDROXIDO DE CALCIO PARA USO ODONTOLOGICO
Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE)
Published/DerivedAI-Assisted — EstimatedMarket Reference
Benchmark
UYU
No benchmark44 records disagree on unit of measure (22, 596, 7) — a median needs a single unit, so none is shown.
Source records
55 records — every price links back to its source contracting process.
An OCID (Open Contracting ID) is the permanent identifier the publisher gives to one contracting process — a single tender, from notice through to award. It is how a figure on this site is traced back to the public record behind it. Rows sharing an OCID come from the same tender, not from separate purchases. More on what an OCID identifies →
| OCID (Open Contracting ID) | Publisher | Unit price | Method | Competitive | Price basis | Source record link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ocds-yfs5dr-1358237 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 1,271.31 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1358237 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1358237 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 274.59 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1358237 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1344419 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 300.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1344419 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1335662 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 300.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1335662 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1335662 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 676.00 | Published · Priced as one whole item — the unit given ("service", "unit", "project") names a category, not a measure, so the amount is the total for the lot; shown but not averaged, and queued for review | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1335662 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1352014 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 466.39 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1352014 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1349772 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 357.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1349772 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1348034 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 745.90 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1348034 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1329552 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 357.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1329552 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1337339 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 446.72 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1337339 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1327879 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 1,024.59 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1327879 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1327879 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 1,254.10 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1327879 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1296859 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 300.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1296859 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1296859 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 676.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1296859 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1316335 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 676.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1316335 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1316335 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 2,450.82 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1316335 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1323860 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 397.54 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1323860 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1316362 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 622.95 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1316362 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1303687 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 717.21 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1303687 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1226460 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 250.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1226460 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1226460 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 852.46 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1226460 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1297203 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 280.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1297203 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1297203 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 650.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1297203 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1293496 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 967.21 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1293496 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1274976 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 1,018.03 | Published · Priced as one whole item — the unit given ("service", "unit", "project") names a category, not a measure, so the amount is the total for the lot; shown but not averaged, and queued for review | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1274976 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1290781 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 709.02 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1290781 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1286070 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 885.25 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1286070 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1283555 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 356.56 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1283555 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1273709 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 442.63 | Published · Priced as one whole item — the unit given ("service", "unit", "project") names a category, not a measure, so the amount is the total for the lot; shown but not averaged, and queued for review | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1273709 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1273709 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 885.24 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1273709 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1215546 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 280.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1215546 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1215546 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 676.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1215546 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1215546 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 1,250.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1215546 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1272112 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 725.41 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1272112 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1259477 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 383.61 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1259477 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1260183 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 370.49 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1260183 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1255551 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 704.92 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1255551 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1253401 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 770.49 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1253401 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1249482 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 676.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1249482 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1249482 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 397.54 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1249482 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1242041 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 280.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1242041 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1242041 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 676.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1242041 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1204100 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 300.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1204100 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1204100 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 676.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1204100 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1233448 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 288.53 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1233448 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1218900 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 400.00 | Published | No | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1218900 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1214482 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 438.52 | Published · Priced as one whole item — the unit given ("service", "unit", "project") names a category, not a measure, so the amount is the total for the lot; shown but not averaged, and queued for review | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1214482 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1168860 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 320.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1168860 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1168860 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 356.56 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1168860 (opens in a new tab) |
| ocds-yfs5dr-1193944 | Uruguay — Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) | UYU 760.00 | Published | Yes | Tax excludedScope unknownDelivery terms unknown | Publisher's record page for record ocds-yfs5dr-1193944 (opens in a new tab) |
Market ReferenceMarket reference
No cached market reference for this item yet.
Request market research →