Mallas o redes para deportes (UNSPSC 49221505)
Datos actualizados: 2026-10-15 (UTC)Referencia calculada: 2026-10-21 (UTC)Todos los registros — todas las fuentes, convertidos
Todos los registros de este artículo, de todas las fuentes juntas, convertidos a dólares estadounidenses. El mínimo, la mediana y el máximo que siguen se calculan entre todas las fuentes y describen estos registros. No son la referencia — la referencia se calcula por moneda y se muestra más abajo. Por qué existen ambos.
Distribución de precios
238 registros mostrados. 7 eliminados como valores atípicos (1 por debajo de $0.61, 6 por encima de $1,136.23).
Precio a lo largo del tiempo
3 de estos registros no tienen fecha de adjudicación y no aparecen aquí. Los mismos registros y la misma regla de valores atípicos que el gráfico anterior.
Cómo se relaciona el tamaño del pedido con el precio unitario
Unidad de conteo. Una “unidad” puede ser una tableta o un frasco, una caja de 10 o una de 100, así que parte de cualquier diferencia de precio aquí es tamaño del envase, no precio.
137 registros de 53 licitaciones, con precio por unidad. Los tramos de cantidad con menos de 10 registros (4 registros en total) no tienen mediana. Los registros en otras unidades están en sus propias pestañas: una cantidad solo se compara dentro de una misma unidad.
La línea es el precio unitario mediano en cada tramo de cantidad. Describe estos registros. No muestra que pedir más haya causado un precio distinto: los pedidos grandes y pequeños difieren en comprador, forma del producto y competencia. Son cifras del gráfico, no una referencia de precio. Tamaño del pedido en todos los artículos →
| Cantidad de la línea | Registros | Precio unitario mediano (USD) |
|---|---|---|
| 1 – 10 | 52 | $29.29 |
| 10 – 100 | 60 | $15.87 |
| 100 – 1,000 | 21 | $15.95 |
Referencia — por moneda
CLPpor unidad
Mediana $20.92RIC $18.33–$29.15Convertido — derivado
28 de 34 registros tienen una cifra en dólares. Mediana propia del publicador CLP 19,790 · RIC CLP 17,135–CLP 27,360.
34 registros de adjudicación competitiva de 17 procesos de contratación · sin impuestos · mediana calculada con 28 de 34 registros · 6 eliminados como valores atípicos
CLPpor Par
Mediana $19.05RIC $7.25–$56.34Convertido — derivado
8 de 8 registros tienen una cifra en dólares. Mediana propia del publicador CLP 17,200 · RIC CLP 6,615–CLP 52,243.
8 registros de adjudicación competitiva de 3 procesos de contratación · sin impuestos · mediana calculada con 8 de 8 registros
DOPpor unidad
Mediana $19.14RIC $5.43–$53.52Convertido — derivado
103 de 103 registros tienen una cifra en dólares. Mediana propia del publicador DOP 1,118.64 · RIC DOP 340.00–DOP 3,250.00.
103 registros de adjudicación competitiva de 36 procesos de contratación · sin impuestos · mediana calculada con 103 de 103 registros
CLPpor Rollo
Sin referencia2 registros elegibles. No se calcula una mediana con menos de 5, así que no se muestra ninguna.
CLPpor lote
Sin referencia2 registros elegibles. No se calcula una mediana con menos de 5, así que no se muestra ninguna.
CLPpor paquete
Sin referencia1 registro elegible. No se calcula una mediana con menos de 5, así que no se muestra ninguna.
DOPpor CAJ
Sin referencia2 registros elegibles. No se calcula una mediana con menos de 5, así que no se muestra ninguna.
DOPpor paquete
Sin referencia2 registros elegibles. No se calcula una mediana con menos de 5, así que no se muestra ninguna.
HNL
Sin referenciaHay 4 registros para esta moneda y tratamiento impositivo, y ninguno es elegible para una referencia: 4 Total de línea, no precio unitario — sin unidad indicada y cantidad 1, por lo que nunca se estableció la base por unidad; se muestra pero no se promedia.
Registros de origen
245 registros — cada precio remite a su proceso de contratación de origen.
Un OCID (Open Contracting ID) es el identificador permanente que el publicador asigna a un proceso de contratación — una sola licitación, desde el aviso hasta la adjudicación. Es la forma en que una cifra de este sitio se rastrea hasta el registro público en que se basa. Las filas que comparten un OCID provienen de la misma licitación, no de compras separadas. Más sobre lo que identifica un OCID →
| OCID (Open Contracting ID) | Publicador | Fecha | Precio unitario (USD)convertido | Precio publicadomoneda del publicador | Cantidad | Método | Base del precio | Enlace al registro de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ocds-6550wx-DGM-DAF-CD-2026-0072 | República Dominicana | 2026-07 | $101.23 | DOP 5,920.00 | 2UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-DGM-DAF-CD-2026-0072 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-CPADB-DAF-CM-2026-0031 | República Dominicana | 2026-07 | $82.76 | DOP 4,900.00 | 10UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-CPADB-DAF-CM-2026-0031 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-CPADB-DAF-CM-2026-0031 | República Dominicana | 2026-07 | $2.79 | DOP 165.00 | 25UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-CPADB-DAF-CM-2026-0031 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-IDAC-DAF-CD-2026-0058 | República Dominicana | 2026-06 | $3.55 | DOP 210.00 | 6UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-IDAC-DAF-CD-2026-0058 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-IDAC-DAF-CD-2026-0058 | República Dominicana | 2026-06 | $69.67 | DOP 4,125.00 | 2UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-IDAC-DAF-CD-2026-0058 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-GCPS-DAF-CM-2026-0094 | República Dominicana | 2026-06 | $31.48 | DOP 1,864.00 | 25UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-GCPS-DAF-CM-2026-0094 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $31.99 | DOP 1,870.00 | 1,000UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $18.82 | DOP 1,100.00 | 50UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $2.54 | DOP 148.31 | 1,000UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $11.24 | DOP 656.78 | 500UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $15.95 | DOP 932.20 | 500UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $19.14 | DOP 1,118.64 | 500UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $591.05 | DOP 34,546.61 | 15UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $7.83 | DOP 457.63 | 100UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $9.06 | DOP 529.66 | 50UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $34.80 | DOP 2,033.90 | 100UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $6.52 | DOP 381.36 | 400UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $33.88 | DOP 1,980.00 | 100UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $6.84 | DOP 400.00 | 100UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $23.95 | DOP 1,400.00 | 200UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $23.95 | DOP 1,400.00 | 200UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 | República Dominicana | 2026-06 | $3.25 | DOP 190.00 | 500UD | Publicado | Sin impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-CCC-LPN-2026-0001 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-INEFI-DAF-CD-2026-0128 | República Dominicana | 2026-06 | $2.54 | DOP 148.31 | 30UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-INEFI-DAF-CD-2026-0128 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-MINERD-DAF-CD-2026-0069 | República Dominicana | 2026-06 | $34.80 | DOP 2,033.90 | 2UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-MINERD-DAF-CD-2026-0069 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-ADN-DAF-CM-2026-0062 | República Dominicana | 2026-06 | $2.76 | DOP 161.02 | 2UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-ADN-DAF-CM-2026-0062 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-ADN-DAF-CM-2026-0062 | República Dominicana | 2026-06 | $245.66 | DOP 14,334.75 | 2UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-ADN-DAF-CM-2026-0062 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-ADN-DAF-CM-2026-0062 | República Dominicana | 2026-06 | $2.76 | DOP 161.02 | 20UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-ADN-DAF-CM-2026-0062 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-ADN-DAF-CM-2026-0062 | República Dominicana | 2026-06 | $164.84 | DOP 9,618.64 | 4UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-ADN-DAF-CM-2026-0062 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-ADN-DAF-CM-2026-0062 | República Dominicana | 2026-06 | $50.47 | DOP 2,944.92 | 20UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-ADN-DAF-CM-2026-0062 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-ADN-DAF-CM-2026-0062 | República Dominicana | 2026-06 | $2.76 | DOP 161.02 | 50UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-ADN-DAF-CM-2026-0062 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-MINISTERIO HACIENDA-DAF-CD-2026-0104 | República Dominicana | 2026-06 | $77.12 | DOP 4,500.00 | 1UD | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-MINISTERIO HACIENDA-DAF-CD-2026-0104 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SIV-DAF-CD-2026-0051 | República Dominicana | 2026-05 | $51.76 | DOP 3,076.27 | 1UD | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SIV-DAF-CD-2026-0051 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SIV-DAF-CD-2026-0051 | República Dominicana | 2026-05 | $2.71 | DOP 161.02 | 2UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SIV-DAF-CD-2026-0051 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-GCPS-DAF-CM-2026-0022 | República Dominicana | 2026-04 | $31.97 | DOP 1,900.00 | 25UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-GCPS-DAF-CM-2026-0022 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-70d2nz-5413-343-TD26 | Chile | 2026-04 | $84.28 | CLP 75,900 | 4EA | Publicadono competitiva | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-70d2nz-5413-343-TD26 (se abre en una pestaña nueva) Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-70d2nz-5413-343-TD26 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-ISFODOSU-DAF-CM-2026-0029 | República Dominicana | 2026-04 | $2.50 | DOP 148.31 | 5UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-ISFODOSU-DAF-CM-2026-0029 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-ISFODOSU-DAF-CM-2026-0029 | República Dominicana | 2026-04 | $12.83 | DOP 762.71 | 1UD | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-ISFODOSU-DAF-CM-2026-0029 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-ISFODOSU-DAF-CM-2026-0029 | República Dominicana | 2026-04 | $66.31 | DOP 3,940.88 | 1UD | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-ISFODOSU-DAF-CM-2026-0029 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-ISFODOSU-DAF-CM-2026-0029 | República Dominicana | 2026-04 | $164.89 | DOP 9,800.00 | 1UD | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-ISFODOSU-DAF-CM-2026-0029 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-ISFODOSU-DAF-CM-2026-0028 | República Dominicana | 2026-04 | $9.88 | DOP 595.00 | 8UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-ISFODOSU-DAF-CM-2026-0028 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-70d2nz-932-2-LP26 | Chile | 2026-03 | $36.18 | CLP 33,000 | 1Unidad | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-70d2nz-932-2-LP26 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-70d2nz-932-2-LP26 | Chile | 2026-03 | $39.38 | CLP 35,917 | 1Unidad | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-70d2nz-932-2-LP26 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-70d2nz-932-2-LP26 | Chile | 2026-03 | $220.00 | CLP 200,655 | 1Par | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-70d2nz-932-2-LP26 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-70d2nz-932-2-LP26 | Chile | 2026-03 | $70.72 | CLP 64,496 | 1Par | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-70d2nz-932-2-LP26 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-70d2nz-932-2-LP26 | Chile | 2026-03 | $51.85 | CLP 47,290 | 1Unidad | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-70d2nz-932-2-LP26 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-70d2nz-932-2-LP26 | Chile | 2026-03 | $34.22 | CLP 31,214 | 1Unidad | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-70d2nz-932-2-LP26 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-70d2nz-932-2-LP26 | Chile | 2026-03 | $5.92 | CLP 5,400 | 1Par | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-70d2nz-932-2-LP26 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-70d2nz-932-2-LP26 | Chile | 2026-03 | $8.22 | CLP 7,493 | 1Unidad | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-70d2nz-932-2-LP26 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-70d2nz-932-2-LP26 | Chile | 2026-03 | $23.03 | CLP 21,000 | 1Unidad | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-70d2nz-932-2-LP26 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-70d2nz-932-2-LP26 | Chile | 2026-03 | $8.59 | CLP 7,830 | 1Par | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-70d2nz-932-2-LP26 (se abre en una pestaña nueva) |
Publicado — el publicador indicó un precio unitario. Derivado — dividimos el total de la línea entre la cantidad; cómo se derivan los precios. No promediado — el registro se muestra, pero queda fuera de la referencia porque el monto es un total de línea y no un precio unitario, o porque la unidad nombra una categoría y no una medida; qué se cuenta. Las unidades son las del propio publicador y no están normalizadas.
Referencia de mercadoReferencia de mercado
No hay una referencia de mercado en caché para este artículo.
Solicitar un estudio de mercado →