Adaptadores de herramientas de perforación (UNSPSC 20111707)
Datos actualizados: 2026-10-15 (UTC)Referencia calculada: 2026-10-21 (UTC)Todos los registros — todas las fuentes, convertidos
Todos los registros de este artículo, de todas las fuentes juntas, convertidos a dólares estadounidenses. El mínimo, la mediana y el máximo que siguen se calculan entre todas las fuentes y describen estos registros. No son la referencia — la referencia se calcula por moneda y se muestra más abajo. Por qué existen ambos.
Distribución de precios
55 registros mostrados. 1 eliminado como valor atípico (0 por debajo de $0.02, 1 por encima de $33.33).
Precio a lo largo del tiempo
Los mismos registros y la misma regla de valores atípicos que el gráfico anterior.
Cómo se relaciona el tamaño del pedido con el precio unitario
Unidad de conteo. Una “unidad” puede ser una tableta o un frasco, una caja de 10 o una de 100, así que parte de cualquier diferencia de precio aquí es tamaño del envase, no precio.
53 registros de 10 licitaciones, con precio por unidad.
La línea es el precio unitario mediano en cada tramo de cantidad. Describe estos registros. No muestra que pedir más haya causado un precio distinto: los pedidos grandes y pequeños difieren en comprador, forma del producto y competencia. Son cifras del gráfico, no una referencia de precio. Tamaño del pedido en todos los artículos →
| Cantidad de la línea | Registros | Precio unitario mediano (USD) |
|---|---|---|
| 1 – 10 | 17 | $1.67 |
| 10 – 100 | 14 | $1.01 |
| 100 – 1,000 | 22 | $0.446 |
Referencia — por moneda
DOPpor unidad
Mediana $0.87RIC $0.25–$1.88Convertido — derivado
53 de 53 registros tienen una cifra en dólares. Mediana propia del publicador DOP 52.00 · RIC DOP 15.00–DOP 113.26.
53 registros de adjudicación competitiva de 10 procesos de contratación · sin impuestos · mediana calculada con 53 de 53 registros
Registros de origen
56 registros — cada precio remite a su proceso de contratación de origen.
Un OCID (Open Contracting ID) es el identificador permanente que el publicador asigna a un proceso de contratación — una sola licitación, desde el aviso hasta la adjudicación. Es la forma en que una cifra de este sitio se rastrea hasta el registro público en que se basa. Las filas que comparten un OCID provienen de la misma licitación, no de compras separadas. Más sobre lo que identifica un OCID →
| OCID (Open Contracting ID) | Publicador | Fecha | Precio unitario (USD)convertido | Precio publicadomoneda del publicador | Cantidad | Método | Base del precio | Enlace al registro de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ocds-6550wx-HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0324 | República Dominicana | 2026-06 | $6.44 | DOP 376.25 | 5UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0324 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-CAID-DAF-CM-2026-0046 | República Dominicana | 2026-06 | $0.09 | DOP 5.25 | 300UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-CAID-DAF-CM-2026-0046 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-CAID-DAF-CM-2026-0046 | República Dominicana | 2026-06 | $0.36 | DOP 21.00 | 300UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-CAID-DAF-CM-2026-0046 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-OPRET-DAF-CD-2026-0090 | República Dominicana | 2026-05 | $3.80 | DOP 224.75 | 200UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-OPRET-DAF-CD-2026-0090 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.37 | DOP 22.00 | 250UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.67 | DOP 40.00 | 250UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.93 | DOP 55.00 | 250UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $2.05 | DOP 122.00 | 50UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $3.03 | DOP 180.00 | 50UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $8.58 | DOP 510.00 | 25UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $13.29 | DOP 790.00 | 15UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.30 | DOP 18.00 | 400UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.05 | DOP 3.00 | 25UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.07 | DOP 4.00 | 25UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.10 | DOP 6.00 | 25UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.17 | DOP 10.00 | 8UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.30 | DOP 18.00 | 8UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.07 | DOP 4.00 | 5UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $1.43 | DOP 85.00 | 4UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $6.65 | DOP 395.00 | 4UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $1.68 | DOP 100.00 | 250UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.20 | DOP 12.00 | 250UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.35 | DOP 21.00 | 250UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.19 | DOP 11.00 | 250UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.44 | DOP 26.00 | 250UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $1.68 | DOP 100.00 | 250UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.87 | DOP 52.00 | 150UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.87 | DOP 52.00 | 150UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $1.53 | DOP 91.00 | 100UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $1.68 | DOP 100.00 | 100UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.45 | DOP 27.00 | 200UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $1.33 | DOP 79.00 | 100UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.93 | DOP 55.00 | 50UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $3.37 | DOP 200.00 | 50UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.56 | DOP 33.00 | 13UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $0.56 | DOP 33.00 | 13UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 | República Dominicana | 2026-05 | $1.09 | DOP 65.00 | 13UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRS-Higuamo-CCC-CP-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0063 | República Dominicana | 2026-05 | $3.37 | DOP 200.00 | 2UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0063 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-HPGTH-DAF-CD-2026-0005 | República Dominicana | 2026-03 | $0.05 | DOP 3.05 | 5UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-HPGTH-DAF-CD-2026-0005 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-HRCL-DAF-CD-2026-0048 | República Dominicana | 2026-02 | $10.33 | DOP 650.00 | 5UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-HRCL-DAF-CD-2026-0048 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-HRCL-DAF-CD-2026-0048 | República Dominicana | 2026-02 | $11.92 | DOP 750.00 | 2UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-HRCL-DAF-CD-2026-0048 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-HDJC-DAF-CD-2026-0009 | República Dominicana | 2026-01 | $0.33 | DOP 21.15 | 1UD | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-HDJC-DAF-CD-2026-0009 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-HDJC-DAF-CD-2026-0009 | República Dominicana | 2026-01 | $2.81 | DOP 177.96 | 1UD | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-HDJC-DAF-CD-2026-0009 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-SRSO-DAF-CD-2025-0042 | República Dominicana | 2025-06 | $41.61 | DOP 2,447.47 | 1UD | PublicadoNo promediado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-SRSO-DAF-CD-2025-0042 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-HRJPP-DAF-CD-2025-0102 | República Dominicana | 2025-05 | $0.70 | DOP 41.00 | 8UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-HRJPP-DAF-CD-2025-0102 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-HRJPP-DAF-CD-2025-0102 | República Dominicana | 2025-05 | $0.67 | DOP 39.00 | 3UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-HRJPP-DAF-CD-2025-0102 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-HRJPP-DAF-CD-2025-0102 | República Dominicana | 2025-05 | $1.96 | DOP 115.00 | 6UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-HRJPP-DAF-CD-2025-0102 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-HRJPP-DAF-CD-2025-0102 | República Dominicana | 2025-05 | $0.82 | DOP 48.00 | 4UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-HRJPP-DAF-CD-2025-0102 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-HRJPP-DAF-CD-2025-0102 | República Dominicana | 2025-05 | $1.67 | DOP 98.00 | 2UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-HRJPP-DAF-CD-2025-0102 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-6550wx-HRJPP-DAF-CD-2025-0102 | República Dominicana | 2025-05 | $1.79 | DOP 105.00 | 2UD | Publicado | Sin impuestosAlcance desconocidoCondiciones de entrega desconocidas | Página del registro en el sitio del publicador del registro ocds-6550wx-HRJPP-DAF-CD-2025-0102 (se abre en una pestaña nueva) |
Publicado — el publicador indicó un precio unitario. Derivado — dividimos el total de la línea entre la cantidad; cómo se derivan los precios. No promediado — el registro se muestra, pero queda fuera de la referencia porque el monto es un total de línea y no un precio unitario, o porque la unidad nombra una categoría y no una medida; qué se cuenta. Las unidades son las del propio publicador y no están normalizadas.
Referencia de mercadoReferencia de mercado
No hay una referencia de mercado en caché para este artículo.
Solicitar un estudio de mercado →