Sofá de 1 cuerpo (catalogoNivel5DNCP 56101502-9999)
Datos actualizados: 2026-09-07 (UTC)Referencia calculada: 2026-10-21 (UTC)Todos los registros — todas las fuentes, convertidos
Todos los registros de este artículo, de todas las fuentes juntas, convertidos a dólares estadounidenses. El mínimo, la mediana y el máximo que siguen se calculan entre todas las fuentes y describen estos registros. No son la referencia — la referencia se calcula por moneda y se muestra más abajo. Por qué existen ambos.
Distribución de precios
78 registros mostrados. 17 eliminados como valores atípicos (3 por debajo de $69.29, 14 por encima de $149.43).
Precio a lo largo del tiempo
Los mismos registros y la misma regla de valores atípicos que el gráfico anterior.
Cómo se relaciona el tamaño del pedido con el precio unitario
No hay registros suficientes para mostrar cómo se relaciona el tamaño del pedido con el precio. La unidad con más registros, unidad, tiene 8 con cantidad distinta de 1, de 6 licitaciones. El gráfico necesita al menos 20 registros así de al menos 5 licitaciones, con tamaños de pedido al menos 10× distintos.
Referencia — por moneda
PYGpor unidad
Mediana $96.25RIC $92.58–$102.84Convertido — derivado
59 de 76 registros tienen una cifra en dólares. Mediana propia del publicador PYG 729,000 · RIC PYG 695,000–PYG 750,000.
76 registros de adjudicación competitiva de 7 procesos de contratación · con impuestos · mediana calculada con 59 de 76 registros · 17 eliminados como valores atípicos
Registros de origen
95 registros — cada precio remite a su proceso de contratación de origen.
Un OCID (Open Contracting ID) es el identificador permanente que el publicador asigna a un proceso de contratación — una sola licitación, desde el aviso hasta la adjudicación. Es la forma en que una cifra de este sitio se rastrea hasta el registro público en que se basa. Las filas que comparten un OCID provienen de la misma licitación, no de compras separadas. Más sobre lo que identifica un OCID →
| OCID (Open Contracting ID) | Publicador | Fecha | Precio unitario (USD)convertido | Precio publicadomoneda del publicador | Cantidad | Método | Base del precio | Enlace al registro de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2026-08 | $128.36 | PYG 765,000 | 3sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2026-06 | $160.08 | PYG 980,000 | 1sin unidad indicada | PublicadoNo promediado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2026-06 | $127.41 | PYG 780,000 | 2sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2026-06 | $120.88 | PYG 740,000 | 2sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2026-06 | $121.70 | PYG 745,000 | 4sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2026-06 | $191.99 | PYG 1,150,000 | 1sin unidad indicada | PublicadoNo promediado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2026-05 | $121.34 | PYG 745,000 | 2sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2026-04 | $122.94 | PYG 785,000 | 1sin unidad indicada | PublicadoNo promediado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2026-04 | $115.90 | PYG 740,000 | 1sin unidad indicada | PublicadoNo promediado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2026-04 | $107.67 | PYG 695,000 | 5sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2026-03 | $108.00 | PYG 695,000 | 5sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-480385-1 | Paraguay | 2026-03 | $411.81 | PYG 2,650,000 | 2UNI | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-03ad3f-480385-1 (se abre en una pestaña nueva) Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-480385-1 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2026-03 | $110.33 | PYG 710,000 | 30sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-474592-1 | Paraguay | 2026-02 | $37.43 | PYG 250,000 | 16UNI | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-03ad3f-474592-1 (se abre en una pestaña nueva) Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-474592-1 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-12 | $103.56 | PYG 720,000 | 2sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-12 | $110.03 | PYG 765,000 | 1sin unidad indicada | PublicadoNo promediado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-12 | $102.84 | PYG 715,000 | 2sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-12 | $99.24 | PYG 690,000 | 4sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-12 | $99.24 | PYG 690,000 | 8sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-12 | $112.84 | PYG 784,500 | 2sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-11 | $102.49 | PYG 720,000 | 6sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-11 | $98.93 | PYG 695,000 | 8sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-11 | $91.81 | PYG 645,000 | 15sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-11 | $96.09 | PYG 675,000 | 6sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-11 | $98.22 | PYG 690,000 | 8sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-11 | $135.94 | PYG 955,000 | 1sin unidad indicada | PublicadoNo promediado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-11 | $94.76 | PYG 669,000 | 13sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-11 | $97.73 | PYG 690,000 | 6sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-462180-1 | Paraguay | 2025-11 | $708.22 | PYG 5,000,000 | 1UNI | PublicadoNo promediado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-03ad3f-462180-1 (se abre en una pestaña nueva) Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-462180-1 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-11 | $140.86 | PYG 994,500 | 2sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-475711-1 | Paraguay | 2025-11 | $397.31 | PYG 2,805,000 | 2UNI | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-03ad3f-475711-1 (se abre en una pestaña nueva) Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-475711-1 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-475711-1 | Paraguay | 2025-11 | $199.72 | PYG 1,410,000 | 2UNI | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-03ad3f-475711-1 (se abre en una pestaña nueva) Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-475711-1 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-476539-1 | Paraguay | 2025-10 | $1,082.93 | PYG 7,600,000 | 2UNI | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-03ad3f-476539-1 (se abre en una pestaña nueva) Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-476539-1 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-476539-1 | Paraguay | 2025-10 | $498.72 | PYG 3,500,000 | 4UNI | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-03ad3f-476539-1 (se abre en una pestaña nueva) Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-476539-1 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-462541-1 | Paraguay | 2025-10 | $256.48 | PYG 1,800,000 | 20UNI | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-03ad3f-462541-1 (se abre en una pestaña nueva) Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-462541-1 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-10 | $91.19 | PYG 640,000 | 4sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-10 | $79.79 | PYG 560,000 | 10sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-470013-1 | Paraguay | 2025-10 | $189.51 | PYG 1,330,000 | 1UNI | PublicadoNo promediado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-03ad3f-470013-1 (se abre en una pestaña nueva) Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-470013-1 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-10 | $80.92 | PYG 560,000 | 7sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-10 | $84.31 | PYG 583,400 | 15sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-09 | $88.20 | PYG 630,000 | 2sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-09 | $97.30 | PYG 695,000 | 2sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-09 | $85.40 | PYG 610,000 | 1sin unidad indicada | PublicadoNo promediado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-09 | $89.27 | PYG 649,900 | 3sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-467897-1 | Paraguay | 2025-09 | $219.51 | PYG 1,598,000 | 10UNI | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-03ad3f-467897-1 (se abre en una pestaña nueva) Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-467897-1 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-08 | $75.56 | PYG 545,000 | 10sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-387663 | Paraguay | 2025-08 | $77.64 | PYG 560,000 | 26sin unidad indicada | Publicado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-387663 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-461253-1 | Paraguay | 2025-08 | $427.60 | PYG 3,160,000 | 1UNI | PublicadoNo promediado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-03ad3f-461253-1 (se abre en una pestaña nueva) Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-461253-1 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-461253-1 | Paraguay | 2025-08 | $575.10 | PYG 4,250,000 | 1UNI | PublicadoNo promediado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-03ad3f-461253-1 (se abre en una pestaña nueva) Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-461253-1 (se abre en una pestaña nueva) |
| ocds-03ad3f-461253-1 | Paraguay | 2025-08 | $543.98 | PYG 4,020,000 | 1UNI | PublicadoNo promediado | Con impuestosNacionalCondiciones de entrega desconocidas | Resumen de la adjudicación (página del publicador) del registro ocds-03ad3f-461253-1 (se abre en una pestaña nueva) Registro OCDS del publicador (datos) del registro ocds-03ad3f-461253-1 (se abre en una pestaña nueva) |
Publicado — el publicador indicó un precio unitario. Derivado — dividimos el total de la línea entre la cantidad; cómo se derivan los precios. No promediado — el registro se muestra, pero queda fuera de la referencia porque el monto es un total de línea y no un precio unitario, o porque la unidad nombra una categoría y no una medida; qué se cuenta. Las unidades son las del propio publicador y no están normalizadas.
Referencia de mercadoReferencia de mercado
No hay una referencia de mercado en caché para este artículo.
Solicitar un estudio de mercado →